Depression
Subcategories
| Strength | Pack | Price | Action |
|---|---|---|---|
| 25 mg | 30 tabs | $109 ($1.32 / pill) | View |
| 25 mg | 60 tabs | $127 ($1.32 / pill) | View |
| 25 mg | 90 tabs | $160 ($1.32 / pill) | View |
| 50 mg | 30 tabs | $115 ($1.32 / pill) | View |
| 50 mg | 60 tabs | $144 ($1.32 / pill) | View |
| 50 mg | 90 tabs | $183 ($1.32 / pill) | View |
| 75 mg | 30 tabs | $127 ($1.32 / pill) | View |
| 75 mg | 60 tabs | $155 ($1.32 / pill) | View |
| 75 mg | 90 tabs | $194 ($1.32 / pill) | View |
| Strength | Pack | Price | Action |
|---|---|---|---|
| 20 mg | 30 caps | $125 ($1.77 / capsule) | View |
| 20 mg | 60 caps | $160 ($1.77 / capsule) | View |
| 20 mg | 90 caps | $183 ($1.77 / capsule) | View |
| 40 mg | 30 caps | $137 ($1.77 / capsule) | View |
| 40 mg | 60 caps | $171 ($1.77 / capsule) | View |
| 40 mg | 90 caps | $206 ($1.77 / capsule) | View |
| 60 mg | 30 caps | $144 ($1.77 / capsule) | View |
| 60 mg | 60 caps | $183 ($1.77 / capsule) | View |
| 60 mg | 90 caps | $229 ($1.77 / capsule) | View |
| Strength | Pack | Price | Action |
|---|---|---|---|
| 25 mg | 30 tabs | $127 ($1.61 / pill) | View |
| 25 mg | 60 tabs | $155 ($1.61 / pill) | View |
| 25 mg | 90 tabs | $184 ($1.61 / pill) | View |
| 50 mg | 30 tabs | $132 ($1.61 / pill) | View |
| 50 mg | 60 tabs | $161 ($1.61 / pill) | View |
| 50 mg | 90 tabs | $190 ($1.61 / pill) | View |
| 100 mg | 30 tabs | $135 ($1.61 / pill) | View |
| 100 mg | 60 tabs | $173 ($1.61 / pill) | View |
| 100 mg | 90 tabs | $201 ($1.61 / pill) | View |









