Diabetes
| Strength | Pack | Price | Action |
|---|---|---|---|
| 500 mg | 30 tabs | $138 ($1.67 / pill) | View |
| 500 mg | 60 tabs | $167 ($0.97 / pill) | View |
| 500 mg | 90 tabs | $173 ($0.73 / pill) | View |
| 500 mg | 120 tabs | $184 ($0.59 / pill) | View |
| 850 mg | 30 tabs | $144 ($1.93 / pill) | View |
| 850 mg | 60 tabs | $167 ($1.15 / pill) | View |
| 850 mg | 90 tabs | $178 ($0.82 / pill) | View |
| 850 mg | 120 tabs | $190 ($0.73 / pill) | View |
| 1000 mg | 30 tabs | $150 ($0.59 / pill) | View |
| 1000 mg | 60 tabs | $178 ($0.59 / pill) | View |
| 1000 mg | 90 tabs | $190 ($0.59 / pill) | View |
| 1000 mg | 120 tabs | $213 ($0.59 / pill) | View |
| Strength | Pack | Price | Action |
|---|---|---|---|
| 4 mg/ 3ml | pre-filled pen | $414 ($5.67 / pen) | View |



